|
Detalhes do produto:
|
| Base: | Poliuretano | Consistência: | Espuma estável |
|---|---|---|---|
| Sistema de cura: | Cura de umidade | Tempo livre de acoplamento (min): | 7-12 |
| Tempo de secagem (livre de poeira, min): | 20-25 | Tempo de corte (hora): | 1-2 (+25°C); 3-4 (-5°C) |
| Rendimento (L): | 50-60 (de 1020g GW/750mL) | Encolhimento: | Nenhum |
| Estrutura celular: | 60-65% de células abertas | Densidade (kg/m³): | 18-25 |
| Resistência à temperatura: | -40°C a +80°C | Temperatura de aplicação: | +5°C a +35°C |
| Cor: | Off white | Classificação de incêndio (DIN 4102): | B2 |
| Condutividade térmica: | < 0,020 W/(m·K) | Resistência à compressão (kPa): | >180 |
| Resistência à tração (kPa): | > 30 | Força adesiva (KPA): | > 120 |
| Absorção de água (ML): | 0,3-8 (sem epiderme); <0,1 (com epiderme) | ||
| Destacar: | firestop expanding PU foam sealant,fire rated polyurethane glue,fire retardant PU foam sealant |
||
Description:
Features & Benefits:
Application:
Technical parameters:
| Yield | 55L |
| Shrink | None |
| Density | 22 kg/m³ |
| Cellular Structure | 60-65% open cell |
| Tensile adhesive strength | 136kPa |
| Shear strength | 154kPa |
| Thermal conductivity(35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Fire Retardant Grade(DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Are you a factory?
A1: Yes, we are a factory. Our plant area is about 30,000 square meters, and our production capacity is 10 containers per day, supporting on-time delivery.
Q2, Can I visit your factory?
A2: Of course, welcome to visit our factory in Zhengzhou, Henan.
Q3: Do you provide OEM/private label service?
A3: Yes, we do. In addition, we also provide free design and MOQ for private label sealants.
Q4: Can I get free samples?
A4: We provide free samples. For more details, please feel free to contact us.
Q5: Need an agent?
A5: General agents all over the world are welcome.
Pessoa de Contato: Edgar Wang
Telefone: +86 15538000653